空运特A | |||||||||
| 发货仓库 | — | ||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||
| 承运商 | 宅配通|东风自派|锐果黑猫不代收|锐果黑猫代收|速龍新竹 | ||||||||
| 货物类型 | 特A|【请选择货物类型】 | ||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
按店铺已开通线路查看各目的地报价明细;切换上方国家/地区即可加载对应价格表。
空运特A | |||||||||
| 发货仓库 | — | ||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||
| 承运商 | 宅配通|东风自派|锐果黑猫不代收|锐果黑猫代收|速龍新竹 | ||||||||
| 货物类型 | 特A|【请选择货物类型】 | ||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
深圳空运普货 | |||||||||||||||||||||
| 发货仓库 | — | ||||||||||||||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||||||||||||||
| 承运商 | 宅配通|东风自派|速龍新竹 | ||||||||||||||||||||
| 货物类型 | 普货|【请选择货物类型】 | ||||||||||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||||||||||
上海空运普货黑猫 | |||||||||||||||||||||
| 发货仓库 | — | ||||||||||||||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||||||||||||||
| 承运商 | 锐果黑猫不代收|锐果黑猫代收 | ||||||||||||||||||||
| 货物类型 | 普货|【请选择货物类型】 | ||||||||||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||||||||||
深圳上海特货海快 | |||||||||||||
| 发货仓库 | — | ||||||||||||
| 时效 | HK | ||||||||||||
| 承运商 | 宅配通|东风自派|大件HJ|台中专线|臺北WS | ||||||||||||
| 货物类型 | 特货|【请选择货物类型】 | ||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||
空运超商普货 | |||||||||
| 发货仓库 | — | ||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||
| 承运商 | 長慶全家|長慶7-11|全家速龙日翊|7-11速龙大智通 | ||||||||
| 货物类型 | 普货 | ||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
空运超商特B | |||||||||||||
| 发货仓库 | — | ||||||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||||||
| 承运商 | 長慶全家|長慶7-11|全家速龙日翊|7-11速龙大智通 | ||||||||||||
| 货物类型 | 特B | ||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||
空运超商特A | |||||||||
| 发货仓库 | — | ||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||
| 承运商 | 日翊|大智通 | ||||||||
| 货物类型 | 特A | ||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
台湾仓转寄 | |||||||||
| 发货仓库 | — | ||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||
| 承运商 | 宅配通|东风自派|锐果黑猫不代收|锐果黑猫代收|長慶全家|長慶7-11 | ||||||||
| 货物类型 | 普货|【请选择货物类型】 | ||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
A类保价 | |||||||||
| 发货仓库 | — | ||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||
| 承运商 | 其他|宅配通|东风自派|锐果黑猫不代收|黑猫货拉拉不代收|锐果黑猫代收|黑猫货拉拉代收|大件HJ|台中专线|莱尔富|Ok店取|臺北WS|清关自提|速龍新竹|長慶全家|長慶7-11 | ||||||||
| 货物类型 | 特A|【请选择货物类型】 | ||||||||
| 报价类型 | 保价价格 | ||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
B类保价 | |||||||||
| 发货仓库 | — | ||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||
| 承运商 | 其他|宅配通|东风自派|锐果黑猫不代收|黑猫货拉拉不代收|锐果黑猫代收|黑猫货拉拉代收|大件HJ|台中专线|莱尔富|Ok店取|臺北WS|清关自提|速龍新竹|長慶全家|長慶7-11 | ||||||||
| 货物类型 | 特B|【请选择货物类型】 | ||||||||
| 报价类型 | 保价价格 | ||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
深圳上海普货海快 | |||||||||||||
| 发货仓库 | — | ||||||||||||
| 时效 | HK | ||||||||||||
| 承运商 | 宅配通|东风自派|大件HJ|台中专线|臺北WS | ||||||||||||
| 货物类型 | 普货|【请选择货物类型】 | ||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||
深圳空运普货黑猫 | |||||||||||||||||||||
| 发货仓库 | — | ||||||||||||||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||||||||||||||
| 承运商 | 锐果黑猫不代收|锐果黑猫代收 | ||||||||||||||||||||
| 货物类型 | 普货|【请选择货物类型】 | ||||||||||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||||||||||
上海空运普货 | |||||||||||||||||||||
| 发货仓库 | — | ||||||||||||||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||||||||||||||
| 承运商 | 宅配通|东风自派|速龍新竹 | ||||||||||||||||||||
| 货物类型 | 普货|【请选择货物类型】 | ||||||||||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||||||||||
空运特B | |||||||||||||||||
| 发货仓库 | — | ||||||||||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||||||||||
| 承运商 | 宅配通|东风自派|锐果黑猫不代收|锐果黑猫代收|速龍新竹 | ||||||||||||||||
| 货物类型 | 特B|【请选择货物类型】 | ||||||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||||||
海快特货包税 | |||||||||
| 发货仓库 | — | ||||||||
| 时效 | HK | ||||||||
| 承运商 | 宅配通|东风自派|大件HJ|台中专线|臺北WS|清关自提|速龍新竹 | ||||||||
| 货物类型 | 普货|特B|特A|特货|【请选择货物类型】 | ||||||||
| 报价类型 | 包税价格 | ||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
空运包税价格 | |||||||||
| 发货仓库 | — | ||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||
| 承运商 | 宅配通|东风自派|锐果黑猫不代收|黑猫货拉拉不代收|锐果黑猫代收|黑猫货拉拉代收|大件HJ|台中专线|臺北WS|清关自提|速龍新竹|長慶全家|長慶7-11 | ||||||||
| 货物类型 | 普货|特B|特A|特货 | ||||||||
| 报价类型 | 包税价格 | ||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||